实心硬质合金棒材
文章来源:株洲力洲硬质合金有限公司 发布时间:2017-04-28



1. 牌号及性能:
牌号Grade | ISO 牌号 | 晶粒度 Grain size | 钴含量 | 密度 Density ( g/cm3) | 硬度 HRA | 抗弯强度 N/mm2 | 断裂韧性 Fracture Resistance |
ISO Code | um | Cobalt % | TRS | (Kic),MPa.m^(1/2) | |||
LX25 ★ | K30 | 0.8 | 10% | 14.38 | 91.5 | 3800 | 10.7 |
LBC15S ★ | K30 | 0.7 | 10% | 14.42 | 91.8 | 4200 | 10.8 |
LBC25 | K40 | 0.6 | 12% | 14.13 | 92.2 | 4200 | 10.8 |
LBC12 ★ | K40 | 0.7 | 12% | 14.15 | 91.7 | 4500 | 12 |
LBC25S ★ | K40 | 0.5 | 12% | 14.13 | 92.3 | 4500 | 12 |
LBC09 ★ | K30 | 0.4 | 9% | 14.6 | 93.2 | 3800 | 9 |
LBC05 | K10 | 1.0 | 6% | 14.8 | 92.6 | 3100 | 8.6 |
定长棒: 单位:mm
直径范围 |
¢4~¢6 |
¢6~¢10 |
¢10~¢20 |
公差范围 |
+0.3~+0.5 |
+0.3~+0.6 |
+0.3~+1.0 |
最大长度 |
50 |
75 |
100 |
公差范围 |
+1.0 |
+1.5 |
+2.0 |
标准棒: 单位:mm
直径范围 |
¢5~¢15 |
¢15~¢32 |
公差范围 |
+0.2~+0.5 |
+0.3~+1.2 |
最大长度 |
310/330 |
310/330 |
公差范围 |
+5.0 |
+5.0 |
*可定制各种尺寸及精度棒材和矩形条
8.6 |